Foram eleitos, na tarde desta sexta-feira (21), seis novos membros representantes do Conselho de Administração e um novo membro representante dos aposentados e pensionistas. A eleição contabilizou 5.687 votos válidos de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Segundo a Legislação, os três primeiros eleitos representantes dos servidores ativos terão direito ao mandato de três anos e os demais terão direito ao mandato de dois anos.
Abaixo a lista dos candidatos por ordem de quantidade de votos:
| CANDIDATOS (Servidores Ativos) | VOTOS RECEBIDOS |
| Márcia Cristina dos Santos | 1.029 |
| Mauro Roberto da Silva | 645 |
| Israel Santos Borges | 586 |
| Ana Cláudia Mesquita de Araújo | 537 |
| Marcelo de Freitas Oliveira | 409 |
| Emílio Marcio de Albuquerque | 371 |
| Moisés Rodrigues Lopes | 364 |
| Almerio Rodrigues Brito | 218 |
| Julio Cesar de Oliveira Pires | 144 |
| Jane Maria de Vasconcelos Carneiro | 137 |
| Rosimar Francelino Maciel | 90 |
| Branco | 24 |
| CANDIDATOS (Aposentados e pensionistas) | VOTOS RECEBIDOS |
| *Eleito: Mauro Bianchin | 792 |
| Silnei Batista | 343 |
Fonte: IPERON
